Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-13UW4RVETG01(B) | 935$ | 35м2 | 22 | 950x272x207 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-13UW4RYDTG03(S) | 927$ | 35м2 | 22 | 950x272x207 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-13UW4RVETG00(R) | 843$ | 35м2 | 22 | 950x272x207 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-13UW4SVETG157(С) | 927$ | 35м2 | 22 | 950x272x207 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-13UW4RVETG01 WI-FI | 879$ | 35м2 | 22 | 950x272x207 | Китай | 7 лет |
| AS-18UW4RXATG03 WI-FI | 1 424$ | 50м2 | 22 | 950x272x207 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09АААХА-K6DNA2С | 672$ | 25м2 | 47 | 320х1090х240 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| GWH12ААBХB-K6DNA2С | 735$ | 35м2 | 47 | 320х1090х240 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| GWH18AAD-K6DNA2E | 1 230$ | 55м2 | 47 | 320х1090х240 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| GWH24ААDХE-K6DNA2A | 1 470$ | 70м2 | 47 | 320х1090х240 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH09AGAXA-K3NNA1A | 411$ | 25м2 | 47 | 320х1090х240 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| GWH12AGBXB-K3NNA1B | 612$ | 35м2 | 47 | 320х1090х240 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| GWH18AGCXD-K3NNA1B | 1 110$ | 50м2 | 47 | 320х1090х240 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| GWH24AADXE-K3NNA1A | 1 320$ | 70м2 | 47 | 320х1090х240 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| GWH28AGE-K3NNA1A | 1 590$ | 85м2 | 47 | 320х1090х240 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWH12AGBXB-K6DNA4C | 720$ | 35 м2 | 28-46 | 311х982х221 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| GWH18AGBXB-K6DNA4C | 1 258,5$ | 55 м2 | 28-46 | 311х982х221 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| GWH24AGBXB-K6DNA4C | 1 736,4$ | 70 м2 | 28-46 | 311х982х221 | 1,631 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-09 I | 483$ | 25 м2 | 26 | 698x255x190 | 0.63 | Китай | 7 лет |
| DH-12 I | 533$ | 35 м2 | 26 | 698x255x190 | 0.63 | Китай | 7 лет |
| DH-18 I | 867$ | 50 м2 | 26 | 698x255x190 | 0.63 | Китай | 7 лет |
| DH-24 I | 1067$ | 70 м2 | 26 | 698x255x190 | 0.63 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DH-09 T | 367$ | 25 м2 | 22 | 698x255x190 | 0.62 | Китай | 7 лет |
| DH-12 T | 500$ | 35 м2 | 22 | 698x255x190 | 0.62 | Китай | 7 лет |
| DH-18 T | 747$ | 50 м2 | 22 | 698x255x190 | 0.62 | Китай | 7 лет |
| DH-24 T | 963$ | 70 м2 | 22 | 698x255x190 | 0.62 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), см | Энергопотребление | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-OS09NW | 330$ | 25 м2 | 18-33 | 69,8x25,5x19 | 1,08 | Китай | 7 лет |
| DN-OS12NW | 400$ | 35 м2 | 18-33 | 69,8x25,5x19 | 1,08 | Китай | 7 лет |
| DN-OS18NW | 672$ | 50 м2 | 18-33 | 69,8x25,5x19 | 1,08 | Китай | 7 лет |
| DN-OS24NW | 878$ | 70 м2 | 18-33 | 69,8x25,5x19 | 1,08 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), см | Энергопотребление | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN-OS09NW | 330$ | 25 м2 | 18-33 | 69,8x25,5x19 | 1,08 | Китай | 7 лет |
| DN-OS12NW | 400$ | 35 м2 | 18-33 | 69,8x25,5x19 | 1,08 | Китай | 7 лет |
| DN-OS18NW | 672$ | 50 м2 | 18-33 | 69,8x25,5x19 | 1,08 | Китай | 7 лет |
| DN-OS24NW | 878$ | 70 м2 | 18-33 | 69,8x25,5x19 | 1,08 | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-13UW4RXVQH01 | 1240$ | 35 м2 | 18-33 | 883x305x198 мм | 0.79 | Фильтр тонкой очистки | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSGA26 | 550$ | 26 м2 | 40/34/23 | 715 x 285 x 194 | 6,1 (A++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Китай | 7 лет |
| KSGA35 | 700$ | 35 м2 | 41/36/23 | 805 x 285 x 194 | 6,1 (A++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Китай | 7 лет |
| KSGA53 | 980$ | 53 м2 | 41/38/23 | 805 x 285 x 194 | 6,1 (A++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Китай | 7 лет |

| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Напряжение пиания, В ̃Гц | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAC-PR07NPZ | 240$ | 20 м2 | 22/29/32 | 700×190×265 | 220-240В/50Гц | Китай | 7 лет |
| ZAC-PR09NPZ | 280$ | 35 м2 | 23/30/32 | 700×265×190 | 220-240В/50Гц | Китай | 7 лет |
| ZAC-PR12NPZ | 360$ | 35 м2 | 25/31/33 | 805×290×200 | 220-240В/50Гц | Китай | 7 лет |
| ZAC-PR18NPZ | 600$ | 50 м2 | 31/37/40 | 975×320×220 | 220-240В/50Гц | Китай | 7 лет |
| ZAC-PR24NPZ | 700$ | 70 м2 | 32/41/44 | 975×320×220 | 220-240В/50Гц | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-13UW4RXVQH01 | 1340$ | 35 м2 | 18-33 | 883x305x198 мм | 0.79 | Фильтр тонкой очистки | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisense LUX Design SUPER DC Inverter AS-13UW4RVETS00 | 750$ | 25 м2 | от 19,5 дБ до 40,5 дБ | 928х270х217 | A++ | Антиаллергенный фильтр Ионизатор воздуха Антибактериальный фильтр Плазменный фильтр | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБА | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daichi 35 AVQ | 690$ | 35 м2 | 29 | 1080x254x325 | 1~, 220-240 В, 50 Гц | Япония | 7 лет |
| Daichi 50 AVQ | 1020$ | 50 м2 | 31 | 1080x254x325 | 1~, 220-240 В, 50 Гц | Япония | 7 лет |
| Daichi 60 AVQ | 1120$ | 60 м2 | 37 | 1080x254x325 | 1~, 220-240 В, 50 Гц | Япония | 7 лет |
| Daichi 80 AVQ | 1280$ | 80 м2 | 39 | 1080x254x325 | 1~, 220-240 В, 50 Гц | Япония | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Габариты блока, мм | Производитель | Уровень шума, дБ (А) | Энергопотребление | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-13HW4SVDTG5 | 650 | 35 м2 | 715x482x240 мм | Китай | 31-37 дБ | 220/50/1 | до 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБ (А) | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-13UR4SYDTDI7 | 870$ | 37 м2 | 23/30/32/35/37/38/40 | 780x270x202 | 7,5 | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Япония | до 7 лет |
| AS-18UW4SXATD077 | 990$ | 56 м2 | 23/32,5/34/35,5/37/38,5/40 | 660x482x240 | 8,0 | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Япония | до 7 лет |
| AS-24UW4SDBTV10 | 1300$ | 74 м2 | 31,5/35,5/38/40/42/44/45,5 | 960x315x230 | 12,3 | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Япония | до 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Габариты блока, мм | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|
| USH-TE7251WC | 675 х 220 х 220 | Китай | 3 года |
*Срок службы увлажнителя зависит от интенсивности эксплуатации и качества воды.
| Наименование | Цена, $ | Габариты блока, мм | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|
| USH-TE7251WC | 328 х 200 х 200 | Китай | 3 года |
*Срок службы увлажнителя зависит от интенсивности эксплуатации и качества воды.
| Наименование | Цена, $ | Габариты блока, мм | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|
| USH-BM7201B | 250 х 165 х 278 | Китай | 3 года | |
| USH-BM7201WS | 250 х 165 х 278 | Китай | 3 года |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБ (А) | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RACI-SM25HP.D03 | 600$ | 25 м2 | 19/20/23/30/32/34/35 | 790 х 255 х 200 | 6,11 (А++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Китай | 7 лет |
| RACI-SM35HP.D03 | 800$ | 35 м2 | 19/20/23/30/32/34/35 | 790 х 255 х 200 | 6,1 (А++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Китай | 7 лет |
| RACI-SM50HP.D03 | 1000$ | 50 м2 | 21/24/33/38/42/44/46 | 890 х 300 х 220 | 6,1 (А++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Китай | 7 лет |
| RACI-SM65HP.D03 | 1200$ | 65 м2 | 24/32/35/40/43/45/46 | 998 х 325 х 225 | 6,2 (А++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Китай | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБ (А) | Габариты блока (Ш х Г х В), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-LN25VG | 1800$ | 25 м2 | 19/23/29/36/42 | 800 х 285 х 550 | 10,5 (А+++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| MSZ-LN35VG | 2100$ | 35 м2 | 19/24/29/36/43 | 800 х 285 х 550 | 9,5 (А+++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| MSZ-LN50VG | 2500$ | 50 м2 | 27/31/35/39/46 | 800 х 285 х 714 | 8,5 (А+++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| MSZ-LN60VG | 2950$ | 60 м2 | 29/37/41/45/49 | 840 х 330 х 880 | 7,5 (А++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБ (А) | Габариты блока (Ш х Г х В), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK25ZS-S | 1075$ | 25 м2 | 21/23/29/36/42 | 290x870x230 | 8,5 (А+++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| SRK35ZS-S | 1280$ | 35 м2 | 21/24/29/36/42 | 290x870x230 | 8,5 (А+++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБ (А) | Габариты блока (Ш х Г х В), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S | 750$ | 20 м2 | 23 дБ | 262 х 769 х 220 | 0,545 | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S | 800$ | 25 м2 | 23 дБ | 262 х 769 х 220 | 0,780 | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| SRK35ZSPR-S / SRC35ZSPR-S | 950$ | 35 м2 | 23 дБ | 262 х 769 х 210 | 0,995 | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| SRK45ZSPR-S / SRC45ZSPR-S | 1050$ | 45 м2 | 25 дБ | 262 х 769 х 210 | 1,495 | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБ | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSZ-BT25VG-E1 / MUZ-BT25VG-E1 | 1000$ | 25 м2 | 43/37/30/22/19 | 280 х 838 х 235 | 4,6 (A++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| MSZ-BT35VG-E1 / MUZ-BT35VG-E1 | 1280$ | 35 м2 | 46/38/31/22/19 | 280 х 838 х 235 | 4,6 (A++) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| MSZ-BT50VG-E1 / MUZ-BT50VG-E1 | 1610$ | 50 м2 | 45/40/36/33/29 | 280 х 838 х 235 | 4,4 (A+) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Тайланд | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБ (А) | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSVR70HFAN1 / KSUT70HFAN1 | 985$ | 70 м2 | 48/46/41 | 840 х 205 х 840 | 2,71 (D) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | 7 лет | |
| KSVR105HFAN3 / KSUT105HFAN3 | 1330$ | 105 м2 | 52/48/45 | 840 х 245 х 840 | 2,93 (C) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | 7 лет | |
| KSVR140HFAN3 / KSUT140HFAN3 | 1500$ | 140 м2 | 53/48/44 | 840 х 245 х 840 | 2,71 (D) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | 7 лет | |
| KSVR176HFAN3 / KSUT176HFAN3 | 1680$ | 176 м2 | 53/48/44 | 840 х 287 х 840 | 2,57 (E) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБ (А) | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSHF70HFFAN1 / KSUT70HFAN1 | 985$ | 70 м2 | 54/49/44 | 1068 х 235 х 675 | 2,67 (D) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | 7 лет | |
| KSHF105HFFAN3 / KSUT105HFAN3 | 1330$ | 105 м2 | 54/50/47 | 1285 х 235 х 675 | 2,93 (C) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | 7 лет | |
| KSHF140HFFAN3 / KSUT140HFAN3 | 1500$ | 140 м2 | 53/48/44 | 1285 х 235 х 675 | 2,78 (D) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | 7 лет | |
| KSHF140HFFAN3 / KSUT140HFAN3 | 1680$ | 176 м2 | 55/49/46 | 1650 х 235 х 675 | 2,52 (E) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | 7 лет |
| Наименование | Цена, $ | Площадь, м2 | Уровень шума, дБ (А) | Габариты блока (Ш х В х Г), мм | Энергопотребление | Фильтрация | Производитель | Гарантия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AS-09HR4SYDDEBG | 650$ | 25 м2 | 40/35/26 | 744 x 256 x 185 | 3,21 (А) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Китай | 7 лет |
| AS-12HR4SYDDEBG | 750$ | 35м2 | 40/35/26 | 744 x 256 x 185 | 3,21 (А) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Китай | 7 лет |
| AS-18HR4SYDDEBG | 950$ | 50м2 | 40/35/26 | 744 x 256 x 185 | 3,21 (А) | Антибактериальный фильтр Фильтр грубой фильтрации | Китай | 7 лет |
Заключаем договор акт выполненных работ гарантийный талон с официальной 7 летней гарантией
Предоставляем рассрочку на 6 месяцев без процентов, без участия банка и поручителей
